مساهمات لاعبي الأهلي عام 1995
أكثر لاعبي الأهلي مساهمة في الأهداف عام 1995 في كل البطولات. أحمد فليكس في الصدارة بـ 15 مساهمة (10 أهداف و5 أسيست). إجمالي اللي في القائمة: 52 هدف و29 أسيست من 17 لاعب.

| # | اللاعب | مساهمات | أهداف | أسيست | رسم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أحمد فليكس | 15 | 10 | 5 | |
| 2 | أحمد كشري | 11 | 9 | 2 | |
| 3 | وليد صلاح الدين | 10 | 6 | 4 | |
| 4 | إبراهيم حسن | 8 | 4 | 4 | |
| 4 | رضا عبد العال | 8 | 3 | 5 | |
| 6 | هادي خشبة | 7 | 5 | 2 | |
| 7 | هشام حنفي | 4 | 3 | 1 | |
| 7 | حسام حسن | 4 | 3 | 1 | |
| 9 | محمود أبو الدهب | 3 | 1 | 2 | |
| 10 | محمد يوسف | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | عمرو الحديدي | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | أسامة عرابي | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | أيمن شوقي | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | عادل عبد الرحمن | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | أحمد عبد الفتاح | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | هاني العقبي | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | مشير حنفي | 1 | 0 | 1 |
فيه 6 هدف في السنة دي مش معروف مين صنعهم، وهيتضاف الأسيست لو ظهر مصدر للهدف.
المصدر: أرشيف Statselkora.












