الأهلي ضد كل الأندية
سجل الأهلي ضد كل نادي واجهه: مصري وعربي وأفريقي، في كل البطولات. 67 نادي لحد دلوقتي، 1998 مباراة: 1181 فوز و501 تعادل و316 خسارة. كل نادي ليه صفحة فيها الأرقام حسب البطولة وهدافين الأهلي في شباكه.
أندية مصرية24 نادي
اضغط على اسم أي عمود للترتيب، وعلى النادي لصفحته.
| الزمالك | 239 | 104 | 81 | 54 | 357 | 243 | 44% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإتحاد السكندري | 170 | 113 | 32 | 25 | 296 | 107 | 66% |
| المصري | 162 | 96 | 41 | 25 | 257 | 123 | 59% |
| الإسماعيلي | 152 | 82 | 41 | 29 | 232 | 121 | 54% |
| غزل المحلة | 113 | 64 | 34 | 15 | 153 | 67 | 57% |
| السكة الحديد | 97 | 66 | 21 | 10 | 216 | 85 | 68% |
| المقاولون العرب | 96 | 64 | 23 | 9 | 164 | 62 | 67% |
| منتخب السويس بتروجيت | 95 | 71 | 18 | 6 | 184 | 54 | 75% |
| الشرقية إنبي | 67 | 46 | 14 | 7 | 119 | 50 | 69% |
| القناة | 60 | 40 | 13 | 7 | 107 | 43 | 67% |
| حرس الحدود | 42 | 33 | 5 | 4 | 74 | 23 | 79% |
| طلائع الجيش | 42 | 29 | 9 | 4 | 79 | 24 | 69% |
| سموحة | 37 | 22 | 9 | 6 | 58 | 29 | 59% |
| الجونة | 25 | 15 | 9 | 1 | 49 | 12 | 60% |
| بيراميدز | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 25 | 44% |
| وادي دجلة | 20 | 15 | 4 | 1 | 30 | 9 | 75% |
| سيراميكا كليوباترا | 16 | 13 | 3 | 0 | 33 | 9 | 81% |
| فاركو | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 9 | 73% |
| مودرن سبورت | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | 44% |
| بترول أسيوط | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 75% |
| المصرية للإتصالات | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 71% |
| زد أف سي | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 86% |
| أبو قير للأسمدة | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100% |
| كهرباء الإسماعيلية | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100% |
أندية عربية6 أندية
اضغط على اسم أي عمود للترتيب، وعلى النادي لصفحته.
| أندية السعودية | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 16 | 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أندية الإمارات | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 60% |
| أندية الأردن | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 50% |
| أندية سوريا | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 100% |
| أندية فلسطين | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 100% |
| أندية قطر | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% |
أندية أفريقية36 نادي
اضغط على اسم أي عمود للترتيب، وعلى النادي لصفحته.
| أندية تونس | 63 | 28 | 21 | 14 | 76 | 48 | 44% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أندية المغرب | 40 | 17 | 15 | 8 | 53 | 35 | 43% |
| أندية الجزائر | 35 | 17 | 11 | 7 | 53 | 26 | 49% |
| أندية جنوب أفريقيا | 34 | 11 | 13 | 10 | 39 | 34 | 32% |
| أندية تنزانيا | 28 | 16 | 8 | 4 | 48 | 13 | 57% |
| أندية السودان | 26 | 16 | 6 | 4 | 40 | 18 | 62% |
| أندية ساحل العاج | 24 | 12 | 5 | 7 | 32 | 23 | 50% |
| أندية نيجيريا | 22 | 11 | 7 | 4 | 34 | 22 | 50% |
| أندية غانا | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 13 | 44% |
| أندية زامبيا | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 10 | 38% |
| أندية كينيا | 16 | 11 | 2 | 3 | 34 | 10 | 69% |
| أندية أوغندا | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 14 | 64% |
| أندية الكاميرون | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 8 | 64% |
| أندية زيمبابوي | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 6 | 75% |
| أندية ليبيا | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 10 | 58% |
| أندية الكونغو الديمقراطية | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 50% |
| أندية إثيوبيا | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 50% |
| أندية أنجولا | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 50% |
| أندية الجابون | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 67% |
| أندية رواندا | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 67% |
| أندية الصومال | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | 60% |
| أندية السنغال | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 25% |
| أندية النيجر | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 75% |
| أندية بوروندي | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 75% |
| أندية غينيا الإستوائية | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 75% |
| أندية مالي | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50% |
| أندية جمهورية الكونغو | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 100% |
| أندية إريتيريا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 50% |
| أندية بنين | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 50% |
| أندية بوتسوانا | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% |
| أندية جنوب السودان | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 100% |
| أندية سوازيلاند | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100% |
| أندية سيشل | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100% |
| أندية غينيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50% |
| أندية ليسوتو | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| أندية موزمبيق | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% |
أندية تانيةنادي واحد
اضغط على اسم أي عمود للترتيب، وعلى النادي لصفحته.
| أندية اليابان | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 100% |
|---|