الأهلي ضد السكة الحديد: كل المواجهات بالأرقام
واجه الأهلي السكة الحديد في 97 مباراة في كل البطولات: فاز في 66 واتعادل في 21 وخسر 10، وسجل 216 هدف واستقبل 85. أكتر هداف للأهلي في شباك السكة الحديد السيد عطية توتو، فتحي خطاب، صالح سليم ومحمود الجوهري بـ 7 أهداف لكل واحد.

كل المواجهات
97 مباراة66فوز الأهلي21تعادل10فوز السكة الحديد
216أهداف الأهلي
85أهداف السكة الحديد
46مرة شباك الأهلي نظيفة
السكة الحديدحسب البطولة
| البطولة | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري | 41 | 33 | 8 | 0 | 99 | 24 | 22 |
| دوري القاهرة/دورى منطقة القاهرة | 37 | 21 | 8 | 8 | 83 | 48 | 13 |
| كأس مصر/كأس الملك/كأس فاروق | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | 11 |
| دوري أكتوبر | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| كأس السلطان حسين | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| جميع البطولات | 97 | 66 | 21 | 10 | 216 | 85 | 46 |
هدافين الأهلي في كل البطولات
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | السيد عطية توتو | 7 | |
| 1 | فتحي خطاب | 7 | |
| 1 | صالح سليم | 7 | |
| 1 | محمود الجوهري | 7 | |
| 5 | أحمد مكاوي | 6 | |
| 5 | وجيه مصطفى | 6 | |
| 5 | محمود الخطيب | 6 | |
| 8 | محمود مختار التتش | 5 | |
| 8 | محمد الجندي | 5 | |
| 8 | فؤاد صدقي | 5 | |
| 8 | السيد الضظوي | 5 | |
| 12 | شريف الجندي | 4 | |
| 12 | حسن جبر | 4 | |
| 12 | محمدين | 4 | |
| 12 | محمد رمضان | 4 | |
| 16 | حسين حمدي | 3 | |
| 16 | أحمد زايد | 3 | |
| 16 | عزت أبو الروس | 3 | |
| 16 | جمال عبد الحميد | 3 | |
| 20 | عبد الكريم صقر | 2 | |
| 20 | صالح السواف | 2 | |
| 20 | لبيب محمود | 2 | |
| 20 | عبد المجيد العشري | 2 | |
| 20 | محمد داوود منص | 2 | |
| 20 | طارق سليم | 2 | |
| 20 | طه إسماعيل | 2 | |
| 20 | محسن صالح | 2 | |
| 20 | عمرو أنور | 2 | |
| 20 | أحمد مصطفى زيزو | 2 | |
| 30 | مراد فهمي | 1 | |
| 30 | منير حافظ | 1 | |
| 30 | أحمد مختار | 1 | |
| 30 | خليل حسني | 1 | |
| 30 | أمين شعير | 1 | |
| 30 | محمد لهيطة | 1 | |
| 30 | ماهر همام | 1 | |
| 30 | أحمد حسين | 1 | |
| 30 | سيد عثمان | 1 | |
| 30 | حلمي أبو المعاطي | 1 | |
| 30 | عبد النبي | 1 | |
| 30 | شريف الزهيري | 1 | |
| 30 | أحمد عفت | 1 | |
| 30 | رفعت الفناجيلي | 1 | |
| 30 | سالم | 1 | |
| 30 | فاروق الضظوي | 1 | |
| 30 | ريعو | 1 | |
| 30 | ميمي الشربيني | 1 | |
| 30 | إبراهيم حسين | 1 | |
| 30 | مصطفى عبده | 1 | |
| 30 | جمال عبد العظيم | 1 | |
| 30 | أحمد عبد الباقي | 1 | |
| 30 | عبد العزيز عبد الشافي زيزو | 1 | |
| 30 | عادل عثمان | 1 | |
| 30 | طاهر الشيخ | 1 | |
| 30 | خالد جاد الله | 1 | |
| 30 | محمد عباس | 1 | |
| 30 | ربيع ياسين | 1 | |
| 30 | حمادة صدقي | 1 | |
| 30 | علاء ميهوب | 1 | |
| 30 | أيمن شوقي | 1 | |
| 30 | حسام حسن | 1 | |
| 30 | عمر الساعي | 1 |
لاعب في قائمة الأهلي الحالية
هدافين الدوري
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | فتحي خطاب | 7 | |
| 2 | محمود الجوهري | 6 | |
| 2 | محمود الخطيب | 6 | |
| 4 | السيد عطية توتو | 5 | |
| 4 | صالح سليم | 5 | |
| 6 | أحمد مكاوي | 4 | |
| 6 | حسن جبر | 4 | |
| 6 | محمدين | 4 | |
| 6 | محمد رمضان | 4 | |
| 10 | فؤاد صدقي | 3 | |
| 10 | شريف الجندي | 3 | |
| 10 | السيد الضظوي | 3 | |
| 10 | أحمد زايد | 3 | |
| 10 | عزت أبو الروس | 3 | |
| 10 | جمال عبد الحميد | 3 | |
| 16 | محمد داوود منص | 2 | |
| 16 | وجيه مصطفى | 2 | |
| 16 | طارق سليم | 2 | |
| 16 | طه إسماعيل | 2 | |
| 16 | محسن صالح | 2 | |
| 16 | عمرو أنور | 2 | |
| 22 | سيد عثمان | 1 | |
| 22 | حلمي أبو المعاطي | 1 | |
| 22 | عبد النبي | 1 | |
| 22 | شريف الزهيري | 1 | |
| 22 | أحمد عفت | 1 | |
| 22 | رفعت الفناجيلي | 1 | |
| 22 | سالم | 1 | |
| 22 | فاروق الضظوي | 1 | |
| 22 | ريعو | 1 | |
| 22 | ميمي الشربيني | 1 | |
| 22 | إبراهيم حسين | 1 | |
| 22 | مصطفى عبده | 1 | |
| 22 | جمال عبد العظيم | 1 | |
| 22 | عبد العزيز عبد الشافي زيزو | 1 | |
| 22 | عادل عثمان | 1 | |
| 22 | طاهر الشيخ | 1 | |
| 22 | خالد جاد الله | 1 | |
| 22 | محمد عباس | 1 | |
| 22 | ربيع ياسين | 1 | |
| 22 | حمادة صدقي | 1 | |
| 22 | علاء ميهوب | 1 | |
| 22 | أيمن شوقي | 1 | |
| 22 | حسام حسن | 1 |
هدافين دوري القاهرة/دورى منطقة القاهرة
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | محمود مختار التتش | 3 | |
| 1 | محمد الجندي | 3 | |
| 1 | وجيه مصطفى | 3 | |
| 4 | لبيب محمود | 2 | |
| 4 | حسين حمدي | 2 | |
| 6 | مراد فهمي | 1 | |
| 6 | عبد الكريم صقر | 1 | |
| 6 | منير حافظ | 1 | |
| 6 | صالح السواف | 1 | |
| 6 | أحمد مكاوي | 1 | |
| 6 | فؤاد صدقي | 1 | |
| 6 | السيد الضظوي | 1 | |
| 6 | صالح سليم | 1 |
هدافين كأس مصر/كأس الملك/كأس فاروق
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | محمود مختار التتش | 2 | |
| 1 | عبد المجيد العشري | 2 | |
| 1 | محمد الجندي | 2 | |
| 1 | السيد عطية توتو | 2 | |
| 1 | أحمد مصطفى زيزو | 2 | |
| 6 | أحمد مختار | 1 | |
| 6 | خليل حسني | 1 | |
| 6 | حسين حمدي | 1 | |
| 6 | صالح السواف | 1 | |
| 6 | عبد الكريم صقر | 1 | |
| 6 | أمين شعير | 1 | |
| 6 | فؤاد صدقي | 1 | |
| 6 | محمد لهيطة | 1 | |
| 6 | أحمد مكاوي | 1 | |
| 6 | السيد الضظوي | 1 | |
| 6 | وجيه مصطفى | 1 | |
| 6 | شريف الجندي | 1 | |
| 6 | محمود الجوهري | 1 | |
| 6 | صالح سليم | 1 | |
| 6 | ماهر همام | 1 | |
| 6 | أحمد حسين | 1 | |
| 6 | عمر الساعي | 1 |
لاعب في قائمة الأهلي الحالية
هدافين دوري أكتوبر
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | أحمد عبد الباقي | 1 |
آخر تعديل بتاريخ 09/11/2026
بعض مباريات كأس مصر ومباريات فترة ما قبل الخمسينات غير موجود مصادر للهدافين فيها وبالتالي عدد اللاعبين المسجلين أقل بكثير من عدد الأهداف




























