الأهلي ضد أندية الكاميرون: كل المواجهات بالأرقام
واجه الأهلي أندية الكاميرون في 14 مباراة في كل البطولات: فاز في 9 واتعادل في 3 وخسر 2، وسجل 27 هدف واستقبل 8. أكتر هداف للأهلي في شباك أندية الكاميرون زكريا ناصف، عمرو جمال ومحمود كهربا بـ 3 أهداف لكل واحد. الأرقام شاملة كل أسماء النادي.

كل المواجهات فرق الكاميرون
14 مباراة9فوز الأهلي3تعادل2فوز أندية الكاميرون
27أهداف الأهلي
8أهداف أندية الكاميرون
7مرة شباك الأهلي نظيفة
فرق الكاميرونحسب البطولة
| البطولة | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جميع البطولات | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 8 | 7 |
| البطولات الأفريقية | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 8 | 7 |
هدافين الأهلي في كل البطولات
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | زكريا ناصف | 3 | |
| 1 | عمرو جمال | 3 | |
| 1 | محمود كهربا | 3 | |
| 4 | عبد الله السعيد | 2 | |
| 5 | خالد جاد الله | 1 | |
| 5 | مصطفى عبده | 1 | |
| 5 | مجدي عبد الغني | 1 | |
| 5 | وائل جمعة | 1 | |
| 5 | فلافيو | 1 | |
| 5 | أحمد حسن | 1 | |
| 5 | شادي محمد | 1 | |
| 5 | محمد أبو تريكة | 1 | |
| 5 | وليد سليمان | 1 | |
| 5 | موسى يدان | 1 | |
| 5 | جونيور أجايي | 1 | |
| 5 | مؤمن زكريا | 1 | |
| 5 | محمد شريف | 1 | |
| 5 | أحمد قندوسي | 1 | |
| 5 | رأفت خليل | 1 | |
| 5 | بيرسي تاو | 1 |
هدافين البطولات الأفريقية
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | زكريا ناصف | 3 | |
| 1 | عمرو جمال | 3 | |
| 1 | محمود كهربا | 3 | |
| 4 | عبد الله السعيد | 2 | |
| 5 | خالد جاد الله | 1 | |
| 5 | مصطفى عبده | 1 | |
| 5 | مجدي عبد الغني | 1 | |
| 5 | وائل جمعة | 1 | |
| 5 | فلافيو | 1 | |
| 5 | أحمد حسن | 1 | |
| 5 | شادي محمد | 1 | |
| 5 | محمد أبو تريكة | 1 | |
| 5 | وليد سليمان | 1 | |
| 5 | موسى يدان | 1 | |
| 5 | جونيور أجايي | 1 | |
| 5 | مؤمن زكريا | 1 | |
| 5 | محمد شريف | 1 | |
| 5 | أحمد قندوسي | 1 | |
| 5 | رأفت خليل | 1 | |
| 5 | بيرسي تاو | 1 |
كانون ياوندي الكاميرونيحسب البطولة
| البطولة | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البطولات الأفريقية | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 |
هدافين الأهلي
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | زكريا ناصف | 3 | |
| 2 | خالد جاد الله | 1 | |
| 2 | مصطفى عبده | 1 | |
| 2 | مجدي عبد الغني | 1 |
القطن الكاميرونيحسب البطولة
| البطولة | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البطولات الأفريقية | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 6 | 5 |
هدافين الأهلي
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | عمرو جمال | 3 | |
| 1 | محمود كهربا | 3 | |
| 3 | عبد الله السعيد | 2 | |
| 4 | وائل جمعة | 1 | |
| 4 | فلافيو | 1 | |
| 4 | أحمد حسن | 1 | |
| 4 | شادي محمد | 1 | |
| 4 | محمد أبو تريكة | 1 | |
| 4 | وليد سليمان | 1 | |
| 4 | موسى يدان | 1 | |
| 4 | جونيور أجايي | 1 | |
| 4 | مؤمن زكريا | 1 | |
| 4 | محمد شريف | 1 | |
| 4 | أحمد قندوسي | 1 | |
| 4 | رأفت خليل | 1 | |
| 4 | بيرسي تاو | 1 |
آخر تعديل بتاريخ 02/11/2026



















