الأهلي ضد أندية تونس: كل المواجهات بالأرقام
واجه الأهلي أندية تونس في 63 مباراة في كل البطولات: فاز في 28 واتعادل في 21 وخسر 14، وسجل 76 هدف واستقبل 48. أكتر هداف للأهلي في شباك أندية تونس محمد أبو تريكة بـ 6 أهداف. الأرقام شاملة كل أسماء النادي.

كل المواجهات فرق تونس
63 مباراة28فوز الأهلي21تعادل14فوز أندية تونس
76أهداف الأهلي
48أهداف أندية تونس
30مرة شباك الأهلي نظيفة
فرق تونسحسب البطولة
| البطولة | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جميع البطولات | 63 | 28 | 21 | 14 | 76 | 48 | 30 |
| البطولات الأفريقية | 55 | 27 | 16 | 12 | 70 | 39 | 27 |
| البطولات العربية | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 |
هدافين الأهلي في كل البطولات
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد أبو تريكة | 6 | |
| 2 | وليد أزارو | 5 | |
| 3 | فلافيو | 4 | |
| 3 | وليد سليمان | 4 | |
| 5 | عماد متعب | 3 | |
| 5 | عمرو جمال | 3 | |
| 5 | عبد الله السعيد | 3 | |
| 5 | علي معلول | 3 | |
| 9 | أسامة حسني | 2 | |
| 9 | محمد بركات | 2 | |
| 9 | محمد ناجي جدو | 2 | |
| 9 | جونيور أجايي | 2 | |
| 9 | محمد شريف | 2 | |
| 9 | حسين الشحات | 2 | |
| 9 | حمدي فتحي | 2 | |
| 9 | بيرسي تاو | 2 | |
| 17 | مجدي عبد الغني | 1 | |
| 17 | أسامة عرابي | 1 | |
| 17 | محمود الخطيب | 1 | |
| 17 | علاء ميهوب | 1 | |
| 17 | حمدي أبو راضي | 1 | |
| 17 | حسام حسن | 1 | |
| 17 | وليد صلاح الدين | 1 | |
| 17 | أحمد عبد الفتاح | 1 | |
| 17 | أحمد كشري | 1 | |
| 17 | علي ماهر | 1 | |
| 17 | محمد فاروق | 1 | |
| 17 | سيد عبد الحفيظ | 1 | |
| 17 | عماد النحاس | 1 | |
| 17 | محمد فضل | 1 | |
| 17 | أحمد فتحي | 1 | |
| 17 | السيد حمدي | 1 | |
| 17 | أحمد عبد الظاهر | 1 | |
| 17 | مؤمن زكريا | 1 | |
| 17 | جون أنطوي | 1 | |
| 17 | صالح جمعة | 1 | |
| 17 | رامي ربيعة | 1 | |
| 17 | عمرو السولية | 1 | |
| 17 | محمد عبد المنعم | 1 | |
| 17 | أحمد عبد القادر | 1 | |
| 17 | محمود كهربا | 1 | |
| 17 | محمود حسن تريزيجيه | 1 | |
| 17 | مروان عثمان | 1 |
لاعب في قائمة الأهلي الحالية
هدافين البطولات الأفريقية
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد أبو تريكة | 6 | |
| 2 | وليد أزارو | 5 | |
| 3 | فلافيو | 4 | |
| 3 | وليد سليمان | 4 | |
| 5 | عماد متعب | 3 | |
| 5 | عمرو جمال | 3 | |
| 5 | عبد الله السعيد | 3 | |
| 5 | علي معلول | 3 | |
| 9 | أسامة حسني | 2 | |
| 9 | محمد بركات | 2 | |
| 9 | محمد ناجي جدو | 2 | |
| 9 | جونيور أجايي | 2 | |
| 9 | محمد شريف | 2 | |
| 9 | حسين الشحات | 2 | |
| 9 | حمدي فتحي | 2 | |
| 9 | بيرسي تاو | 2 | |
| 17 | مجدي عبد الغني | 1 | |
| 17 | أسامة عرابي | 1 | |
| 17 | محمود الخطيب | 1 | |
| 17 | علاء ميهوب | 1 | |
| 17 | حمدي أبو راضي | 1 | |
| 17 | سيد عبد الحفيظ | 1 | |
| 17 | عماد النحاس | 1 | |
| 17 | محمد فضل | 1 | |
| 17 | أحمد فتحي | 1 | |
| 17 | السيد حمدي | 1 | |
| 17 | أحمد عبد الظاهر | 1 | |
| 17 | مؤمن زكريا | 1 | |
| 17 | جون أنطوي | 1 | |
| 17 | صالح جمعة | 1 | |
| 17 | رامي ربيعة | 1 | |
| 17 | عمرو السولية | 1 | |
| 17 | محمد عبد المنعم | 1 | |
| 17 | أحمد عبد القادر | 1 | |
| 17 | محمود كهربا | 1 | |
| 17 | محمود حسن تريزيجيه | 1 | |
| 17 | مروان عثمان | 1 |
لاعب في قائمة الأهلي الحالية
هدافين البطولات العربية
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | حسام حسن | 1 | |
| 1 | وليد صلاح الدين | 1 | |
| 1 | أحمد عبد الفتاح | 1 | |
| 1 | أحمد كشري | 1 | |
| 1 | علي ماهر | 1 | |
| 1 | محمد فاروق | 1 |
مستقبل المرسى التونسيحسب البطولة
| البطولة | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البطولات الأفريقية | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| البطولات العربية | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
هدافين الأهلي في كل البطولات
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | مجدي عبد الغني | 1 | |
| 1 | أسامة عرابي | 1 | |
| 1 | محمود الخطيب | 1 | |
| 1 | علاء ميهوب | 1 | |
| 1 | حمدي أبو راضي | 1 | |
| 1 | حسام حسن | 1 | |
| 1 | وليد صلاح الدين | 1 |
هدافين البطولات الأفريقية
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | مجدي عبد الغني | 1 | |
| 1 | أسامة عرابي | 1 | |
| 1 | محمود الخطيب | 1 | |
| 1 | علاء ميهوب | 1 | |
| 1 | حمدي أبو راضي | 1 |
هدافين البطولات العربية
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | حسام حسن | 1 | |
| 1 | وليد صلاح الدين | 1 |
الترجي التونسيحسب البطولة
| البطولة | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البطولات الأفريقية | 28 | 13 | 9 | 6 | 33 | 19 | 14 |
هدافين الأهلي
لاعب في قائمة الأهلي الحالية
النجم الساحلي التونسيحسب البطولة
| البطولة | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البطولات الأفريقية | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 10 | 7 |
| البطولات العربية | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| جميع البطولات | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 10 | 9 |
هدافين الأهلي في كل البطولات
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | وليد أزارو | 3 | |
| 2 | محمد أبو تريكة | 1 | |
| 2 | أسامة حسني | 1 | |
| 2 | محمد بركات | 1 | |
| 2 | عماد النحاس | 1 | |
| 2 | عمرو جمال | 1 | |
| 2 | وليد سليمان | 1 | |
| 2 | صالح جمعة | 1 | |
| 2 | علي معلول | 1 | |
| 2 | رامي ربيعة | 1 | |
| 2 | جونيور أجايي | 1 |
هدافين البطولات الأفريقية
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | وليد أزارو | 3 | |
| 2 | محمد أبو تريكة | 1 | |
| 2 | أسامة حسني | 1 | |
| 2 | محمد بركات | 1 | |
| 2 | عماد النحاس | 1 | |
| 2 | عمرو جمال | 1 | |
| 2 | وليد سليمان | 1 | |
| 2 | صالح جمعة | 1 | |
| 2 | علي معلول | 1 | |
| 2 | رامي ربيعة | 1 | |
| 2 | جونيور أجايي | 1 |
الصفاقسي التونسيحسب البطولة
| البطولة | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البطولات الأفريقية | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 |
| البطولات العربية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| جميع البطولات | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 |
هدافين الأهلي في كل البطولات
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد أبو تريكة | 3 | |
| 1 | فلافيو | 3 | |
| 3 | عمرو جمال | 2 | |
| 4 | أحمد كشري | 1 | |
| 4 | محمد ناجي جدو | 1 |
هدافين البطولات الأفريقية
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد أبو تريكة | 3 | |
| 1 | فلافيو | 3 | |
| 3 | عمرو جمال | 2 | |
| 4 | محمد ناجي جدو | 1 |
هدافين البطولات العربية
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | أحمد كشري | 1 |
النادي البنزرتي التونسيحسب البطولة
| البطولة | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البطولات الأفريقية | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
هدافين الأهلي
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد بركات | 1 | |
| 1 | عماد متعب | 1 |
الأفريقي التونسيحسب البطولة
| البطولة | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البطولات الأفريقية | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| البطولات العربية | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| جميع البطولات | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 |
هدافين الأهلي في كل البطولات
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | عماد متعب | 2 | |
| 2 | أحمد عبد الفتاح | 1 | |
| 2 | علي ماهر | 1 | |
| 2 | أحمد عبد الظاهر | 1 |
هدافين البطولات الأفريقية
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | عماد متعب | 2 | |
| 2 | أحمد عبد الظاهر | 1 |
هدافين البطولات العربية
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | أحمد عبد الفتاح | 1 | |
| 1 | علي ماهر | 1 |
الإتحاد المنستيري التونسيحسب البطولة
| البطولة | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البطولات الأفريقية | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
هدافين الأهلي
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | حمدي فتحي | 2 | |
| 2 | محمد عبد المنعم | 1 | |
| 2 | أحمد عبد القادر | 1 |
أوليمبيك بيجا التونسيحسب البطولة
| البطولة | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البطولات العربية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
هدافين الأهلي
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد فاروق | 1 |
آخر تعديل بتاريخ 01/04/2026




























