الأهلي ضد أندية السعودية: كل المواجهات بالأرقام
واجه الأهلي أندية السعودية في 18 مباراة في كل البطولات: فاز في 9 واتعادل في 5 وخسر 4، وسجل 29 هدف واستقبل 16. أكتر هداف للأهلي في شباك أندية السعودية علي ماهر بـ 3 أهداف. الأرقام شاملة كل أسماء النادي.

كل المواجهات فرق السعودية
18 مباراة9فوز الأهلي5تعادل4فوز أندية السعودية
29أهداف الأهلي
16أهداف أندية السعودية
7مرة شباك الأهلي نظيفة
فرق السعوديةحسب البطولة
| البطولة | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جميع البطولات | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 16 | 7 |
| كأس العالم للأندية | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| البطولات العربية | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 | 6 |
هدافين الأهلي في كل البطولات
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | علي ماهر | 3 | |
| 2 | هادي خشبة | 2 | |
| 2 | أحمد فليكس | 2 | |
| 2 | أحمد كشري | 2 | |
| 2 | حسام حسن | 2 | |
| 2 | ياسر إبراهيم | 2 | |
| 7 | طاهر أبو زيد | 1 | |
| 7 | أيمن شوقي | 1 | |
| 7 | إبراهيم حسن | 1 | |
| 7 | عمرو الحديدي | 1 | |
| 7 | أحمد نخلة | 1 | |
| 7 | وليد صلاح الدين | 1 | |
| 7 | محمد جودة | 1 | |
| 7 | سيد عبد الحفيظ | 1 | |
| 7 | محمد فاروق | 1 | |
| 7 | علاء إبراهيم | 1 | |
| 7 | خالد بيبو | 1 | |
| 7 | أحمد عبد القادر | 1 | |
| 7 | عمرو السولية | 1 | |
| 7 | علي معلول | 1 | |
| 7 | حسين الشحات | 1 | |
| 7 | إمام عاشور | 1 |
لاعب في قائمة الأهلي الحالية
هدافين كأس العالم للأندية
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | ياسر إبراهيم | 2 | |
| 2 | أحمد عبد القادر | 1 | |
| 2 | عمرو السولية | 1 | |
| 2 | علي معلول | 1 | |
| 2 | حسين الشحات | 1 | |
| 2 | إمام عاشور | 1 |
لاعب في قائمة الأهلي الحالية
هدافين البطولات العربية
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | علي ماهر | 3 | |
| 2 | هادي خشبة | 2 | |
| 2 | أحمد فليكس | 2 | |
| 2 | أحمد كشري | 2 | |
| 2 | حسام حسن | 2 | |
| 6 | طاهر أبو زيد | 1 | |
| 6 | أيمن شوقي | 1 | |
| 6 | إبراهيم حسن | 1 | |
| 6 | عمرو الحديدي | 1 | |
| 6 | أحمد نخلة | 1 | |
| 6 | وليد صلاح الدين | 1 | |
| 6 | محمد جودة | 1 | |
| 6 | سيد عبد الحفيظ | 1 | |
| 6 | محمد فاروق | 1 | |
| 6 | علاء إبراهيم | 1 | |
| 6 | خالد بيبو | 1 |
الهلال السعوديحسب البطولة
| البطولة | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جميع البطولات | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| كأس العالم للأندية | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| البطولات العربية | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
هدافين الأهلي في كل البطولات
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | ياسر إبراهيم | 2 | |
| 2 | طاهر أبو زيد | 1 | |
| 2 | أحمد فليكس | 1 | |
| 2 | أحمد كشري | 1 | |
| 2 | أحمد نخلة | 1 | |
| 2 | أحمد عبد القادر | 1 | |
| 2 | عمرو السولية | 1 |
لاعب في قائمة الأهلي الحالية
هدافين كأس العالم للأندية
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | ياسر إبراهيم | 2 | |
| 2 | أحمد عبد القادر | 1 | |
| 2 | عمرو السولية | 1 |
لاعب في قائمة الأهلي الحالية
هدافين البطولات العربية
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | طاهر أبو زيد | 1 | |
| 1 | أحمد فليكس | 1 | |
| 1 | أحمد كشري | 1 | |
| 1 | أحمد نخلة | 1 |
إتحاد جدة السعوديحسب البطولة
| البطولة | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جميع البطولات | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 |
| كأس العالم للأندية | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| البطولات العربية | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
هدافين الأهلي في كل البطولات
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | هادي خشبة | 1 | |
| 1 | أيمن شوقي | 1 | |
| 1 | علاء إبراهيم | 1 | |
| 1 | خالد بيبو | 1 | |
| 1 | علي معلول | 1 | |
| 1 | حسين الشحات | 1 | |
| 1 | إمام عاشور | 1 |
لاعب في قائمة الأهلي الحالية
هدافين كأس العالم للأندية
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | علي معلول | 1 | |
| 1 | حسين الشحات | 1 | |
| 1 | إمام عاشور | 1 |
لاعب في قائمة الأهلي الحالية
هدافين البطولات العربية
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | هادي خشبة | 1 | |
| 1 | أيمن شوقي | 1 | |
| 1 | علاء إبراهيم | 1 | |
| 1 | خالد بيبو | 1 |
الشباب السعوديحسب البطولة
| البطولة | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جميع البطولات | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 |
| البطولات العريبة | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 |
هدافين الأهلي في كل البطولات
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | علي ماهر | 2 | |
| 1 | حسام حسن | 2 | |
| 3 | أحمد فليكس | 1 | |
| 3 | أحمد كشري | 1 | |
| 3 | محمد جودة | 1 | |
| 3 | سيد عبد الحفيظ | 1 | |
| 3 | محمد فاروق | 1 |
هدافين البطولات العريبة
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | علي ماهر | 2 | |
| 1 | حسام حسن | 2 | |
| 3 | أحمد فليكس | 1 | |
| 3 | أحمد كشري | 1 | |
| 3 | محمد جودة | 1 | |
| 3 | سيد عبد الحفيظ | 1 | |
| 3 | محمد فاروق | 1 |
الرياض السعوديحسب البطولة
| البطولة | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جميع البطولات | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| البطولات العريبة | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
هدافين الأهلي في كل البطولات
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | إبراهيم حسن | 1 | |
| 1 | عمرو الحديدي | 1 |
هدافين البطولات العريبة
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | إبراهيم حسن | 1 | |
| 1 | عمرو الحديدي | 1 |
أهلي جدة السعوديحسب البطولة
| البطولة | مباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | شباك نظيفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جميع البطولات | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| البطولات العريبة | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
هدافين الأهلي في كل البطولات
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | هادي خشبة | 1 | |
| 1 | علي ماهر | 1 | |
| 1 | وليد صلاح الدين | 1 |
هدافين البطولات العريبة
| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | هادي خشبة | 1 | |
| 1 | علي ماهر | 1 | |
| 1 | وليد صلاح الدين | 1 |
آخر تعديل بتاريخ 04/11/2026



















