ترتيب هدافي الدوري المصري من الجيل الحالي
أهداف لاعبي الجيل الحالي في الدوري المصري مع كل الأندية اللي لعبوا لها. القائمة فيها 94 لاعب سجلوا مع بعض 3409 أهداف، وعبد الله السعيد على القمة بـ 136 هدف.

| # | اللاعب | أهداف | رسم |
|---|---|---|---|
| 1 | عبد الله السعيد | 136 | |
| 2 | حسام حسن عبد البديع | 77 | |
| 3 | أحمد مصطفى زيزو | 69 | |
| 4 | مروان محسن | 66 | |
| 5 | كريم بامبو | 64 | |
| 5 | أحمد ياسر ريان | 64 | |
| 7 | محمد شريف | 61 | |
| 8 | محمود كهربا | 59 | |
| 8 | محمد حمدي زكي | 59 | |
| 10 | مصطفى فتحي | 58 | |
| 11 | ناصر منسي | 56 | |
| 12 | سيف الدين الجزيري | 55 | |
| 13 | محمد سالم | 53 | |
| 13 | حسين الشحات | 53 | |
| 15 | محمود علاء | 51 | |
| 15 | صلاح محسن | 51 | |
| 17 | عمر السعيد | 50 | |
| 17 | شكري نجيب | 50 | |
| 19 | محمد مجدي أفشة | 47 | |
| 19 | مروان حمدي | 47 | |
| 19 | يوسف أوباما | 47 | |
| 22 | محمد هلال | 46 | |
| 23 | رمضان صبحي | 45 | |
| 23 | محمد فاروق | 45 | |
| 25 | عمرو السولية | 43 | |
| 26 | عمرو جمال | 41 | |
| 26 | جون إيبوكا | 41 | |
| 28 | أحمد الشيخ | 40 | |
| 28 | مابولولو | 40 | |
| 30 | إمام عاشور | 39 | |
| 30 | شادي حسين | 39 | |
| 30 | محمد الشامي | 39 | |
| 30 | دودو الجباس | 39 | |
| 34 | ميدو جابر | 38 | |
| 34 | إيريك تراوري | 38 | |
| 36 | أحمد سمير | 37 | |
| 37 | أسامة فيصل | 36 | |
| 37 | أحمد عاطف | 36 | |
| 37 | أشرف بن شرقي | 36 | |
| 37 | إبراهيم عادل | 36 |
لاعب في قائمة الأهلي الحالية
باقي القائمة
| 37 | عمرو مرعي | 36 | |
| 37 | إسلام عيسى | 36 | |
| 43 | علي معلول | 35 | |
| 43 | عمر كمال عبد الواحد | 35 | |
| 45 | جونيور أجايي | 34 | |
| 45 | فادي فريد | 34 | |
| 45 | مصطفى زيكو | 34 | |
| 45 | مصطفى محمد | 34 | |
| 45 | كريم طارق | 34 | |
| 50 | صديق أوجولا | 33 | |
| 50 | فاخري لاكاي | 33 | |
| 50 | ستانلي أوهاويتشي | 33 | |
| 53 | إسلام محارب | 32 | |
| 54 | محمد إبراهيم | 30 | |
| 54 | فيستون مايلي | 30 | |
| 54 | ياو أنور | 30 | |
| 57 | طاهر محمد طاهر | 29 | |
| 57 | فخر الدين بن يوسف | 29 | |
| 57 | إبراهيم حسن | 29 | |
| 57 | ناصر ماهر | 29 | |
| 61 | وسام أبو علي | 28 | |
| 61 | إبراهيما نداي | 28 | |
| 61 | محمد عبد اللطيف جريندو | 28 | |
| 64 | عبد الرحمن مجدي | 26 | |
| 64 | رزاق سيسيه | 26 | |
| 64 | وليد أزارو | 26 | |
| 67 | عبد الكبير الوادي | 25 | |
| 67 | محمد رضا بوبو | 25 | |
| 67 | أحمد أمين قفة | 25 | |
| 70 | سعيدو سيمبوري | 24 | |
| 71 | مصطفى شلبي | 23 | |
| 71 | محمود وادي | 23 | |
| 73 | أحمد بلحاج | 21 | |
| 73 | أوستين أوموتو | 21 | |
| 73 | دييجو كالديرون | 21 | |
| 73 | مصطفى البدري | 21 | |
| 77 | أحمد عبد القادر | 20 | |
| 77 | أحمد شريف | 20 | |
| 77 | أحمد شديد قناوي | 20 | |
| 77 | رفيق كابو | 20 | |
| 77 | حسام أشرف | 20 | |
| 82 | محمود زلاكة | 19 | |
| 82 | بنجامين بواتينج | 19 | |
| 82 | محمود متولي | 19 | |
| 82 | والتر بواليا | 19 | |
| 82 | نور السيد | 19 | |
| 82 | رجب نبيل | 19 | |
| 82 | محمد أشرف روقا | 19 | |
| 82 | عبده يحيى | 19 | |
| 90 | محمود حسن تريزيجيه | 18 | |
| 90 | حمدي فتحي | 18 | |
| 90 | معاذ الحناوي | 18 | |
| 90 | عبد الرحمن البانوبي | 18 | |
| 90 | علي فوزي | 18 |
الأرقام هنا مع كل الأندية، مش مع الأهلي بس.
اختبر نفسك
الكويز بيتحمّل…



































