الأكثر مساهمة بالأهداف من الجيل الحالي للأهلي
ترتيب لاعبي القائمة الحالية للأهلي حسب إجمالي المساهمات التهديفية (أهداف + أسيست) في كل البطولات. الأوائل: حسين الشحات (133)، محمد مجدي أفشة (101)، طاهر محمد طاهر (58).
اضغط على أي عمود للترتيب، وعلى اسم اللاعب لكارته.
| حسين الشحات | 14 | 315 | 76 | 57 | 133 | 11 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد مجدي أفشة | 19 | 288 | 48 | 53 | 101 | 9 | 4 |
| إمام عاشور | 22 | 109 | 33 | 23 | 56 | 4 | 0 |
| طاهر محمد طاهر | 7 | 224 | 28 | 30 | 58 | 10 | 5 |
| ياسر إبراهيم | 6 | 240 | 13 | 4 | 17 | 4 | 1 |
| أشرف بن شرقي | 17 | 64 | 12 | 13 | 25 | 11 | 4 |
| أحمد مصطفى زيزو | 25 | 43 | 11 | 12 | 23 | 11 | 8 |
| محمد هاني | 30 | 408 | 9 | 34 | 43 | 9 | 5 |
| كريم فؤاد | 28 | 100 | 7 | 9 | 16 | 5 | 1 |
| رضا سليم | 29 | 44 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| مروان عطية | 13 | 162 | 4 | 6 | 10 | 10 | 3 |
| عمر الساعي | 15 | 19 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| أكرم توفيق | 12 | 155 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0 |
| أحمد نبيل كوكا | 36 | 126 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| ياسين مرعي | 2 | 39 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| أحمد رضا هاشم | 8 | 29 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| عمر سيد معوض | 18 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| أشرف داري | 3 | 33 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| هادي رياض | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| سفيان بن جديدة | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 |
| منصف بقرار | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| محمد الشناوي | 1 | 362 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| مصطفى شوبير | 31 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| كريم الدبيس | 11 | 36 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| محمد عبد الله علي | 38 | 24 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| أحمد عيد | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| علي محمود | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| توفيق محمد | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| حمزة علاء | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| إبراهيم الأسيوطي | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| محمد رأفت | 32 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| عمرو الجزار | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| أقطاي عبد الله | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| محمد عاطف | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مهند الشامي | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| إبراهيما كاظم | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| محمود صلاح | 39 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ياسين عاطف | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| إياد مدحت | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أحمد خالد كباكا | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المصدر: أرشيف Statselkora، موسم 2026/2027 لحد آخر تحديث.







































